Past Predictions & Accuracy
Review our AI prediction history, track the win rate, and see how we perform across different leagues.
📈 Longest winning streak: 6 | Longest losing streak: 7 | Total predictions published: 350
Showing 1–12 of 350 predictions | Date | Match | Predicted | Actual | Confidence | Result |
|---|
| Nov 28, 2026 | Arsenal vs Manchester City Premier League | 2–0 | — | 74% | ⏳ Pending |
| Oct 31, 2026 | FC Bayern München vs Borussia Dortmund Bundesliga | 4–0 | — | 81% | ⏳ Pending |
| Oct 25, 2026 | FC Barcelona vs Real Madrid CF La Liga | 3–0 | 1 - 2 | 80% | ❌ Loss |
| Oct 10, 2026 | Stade Brestois 29 vs Angers SCO Ligue 1 | 1–1 | 5 - 1 | — | ❌ Loss |
| Oct 10, 2026 | Manchester United FC vs Tottenham Hotspur FC Premier League | 1–1 | 1 - 1 | — | ✅ Win |
| Oct 10, 2026 | Lille OSC vs Le Havre AC Ligue 1 | 2–0 | 1 - 0 | — | ✅ Win |
| Oct 10, 2026 | Deportivo Alavés vs Club Atlético de Madrid La Liga | 1–2 | 1 - 2 | — | ✅ Win |
| Oct 10, 2026 | Aston Villa FC vs Brentford FC Premier League | 1–1 | 2 - 2 | — | ✅ Win |
| Oct 10, 2026 | Ipswich Town FC vs Fulham FC Premier League | 1–1 | 2 - 1 | — | ❌ Loss |
| Oct 10, 2026 | Chelsea FC vs AFC Bournemouth Premier League | 1–1 | 5 - 1 | — | ❌ Loss |
| Oct 10, 2026 | Sunderland AFC vs Brighton & Hove Albion FC Premier League | 1–2 | 0 - 2 | — | ✅ Win |
| Oct 10, 2026 | Rayo Vallecano de Madrid vs Athletic Club La Liga | 2–0 | — | — | Void |
Note: Past performance does not guarantee future results. All predictions are AI-generated analytical outputs for entertainment and informational purposes only.
Read full disclaimer →